Melhores exemplos de ciclos de esteróides de massa magra
- Código do produto: ciclos de massa magra
- Disponibilidade: 2-3 dias
- $0.00
- Ex-imposto: $0,00
Etiquetas: ciclos, magro, massa, melhor, esteróides, exemplos, esteroide, Melhor, Magro, Massa, Esteróides, Ciclos, Exemplos, Ciclos de esteróides, Ciclos de massa magra, Ciclos de esteróides Melhores exemplos de ciclos de esteróides de massa magra, Ciclos de massa magra Melhores exemplos de ciclos de esteróides de massa magra, Melhores exemplos de ciclos de esteróides de massa magra Ciclos de esteróides, Melhores exemplos de ciclos de esteróides de massa magra Ciclos de massa magra
1.
| Semana | Decanoato de Nandrolona (Boldenona) | Metiltestosterona |
| mg/semana | mg/dia | |
| 1 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 50 |
| 3 | 500-750 | 50 |
| 4 | 500-750 | 50 |
| 5 | 500-750 | 50 |
| 6 | 500-750 | 50 |
| 7 | 50 | |
| 8 | 50 |
2.
| Semana | Enantato de Testosterona (Cipionato) | Decanoato de Nandrolona (Boldenona) |
| mg/semana | mg/semana | |
| 1 | 500-750 | 500-750 |
| 2 | 500-750 | 500-750 |
| 3 | 500-750 | 500-750 |
| 4 | 500-750 | 500-750 |
| 5 | 500-750 | 500-750 |
| 6 | 500-750 | 500-750 |
| 7 | 500-750 | 500-750 |
| 8 | 500-750 | 500-750 |
3.
| Semana | Decanoato de Nandrolona (Boldenona) | Metiltestosterona | Estanozolol |
| mg/semana | mg/dia | mg/dia | |
| 1 | 500-750 | 50 | |
| 2 | 500-750 | 50 | |
| 3 | 500-750 | 50 | |
| 4 | 500-750 | 50 | 40-50 |
| 5 | 500-750 | 50 | 40-50 |
| 6 | 500-750 | 40-50 | |
| 7 | 30-40 | ||
| 8 | 20-30 |
4.
| Semana | Enantato de Testosterona (Cipionato) | Drostanolona | Boldenona |
| mg/semana | mg/em dias alternados | mg/semana | |
| 1 | 500-750 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 3 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 4 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 5 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 6 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 7 | 100 | ||
| 8 | 100 |
5.
| Semana | Enantato de Testosterona (Cipionato) | Decanoato de Nandrolona (Boldenona) | Metiltestosterona |
| mg/semana | mg/semana | mg/dia | |
| 1 | 500-750 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 3 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 4 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 5 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 6 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 7 | 50 | ||
| 8 | 50 |
6.
| Semana | Enantato de Testosterona (Cipionato) | Boldenona | Estanozolol |
| mg/semana | mg/semana | mg/dia | |
| 1 | 500-750 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 500-750 | |
| 3 | 500-750 | 500-750 | |
| 4 | 500-750 | 500-750 | 40-50 |
| 5 | 500-750 | 500-750 | 40-50 |
| 6 | 500-750 | 500-750 | 40-50 |
| 7 | 30-40 | ||
| 8 | 20-30 |
7.
| Semana | Enantato de Testosterona (Cipionato, Boldenona) | Methandienona | Estanozolol |
| mg/semana | mg/dia | mg/dia | |
| 1 | 500-750 | 40-50 | |
| 2 | 500-750 | 40-50 | |
| 3 | 500-750 | 40-50 | |
| 4 | 500-750 | 40-50 | 40-50 |
| 5 | 500-750 | 30-40 | 40-50 |
| 6 | 500-750 |



